Классификация линз, устанавливаемых в очки, настолько большая, что с ней достаточно трудно разобраться. Систематизировать данный аспект поможет таблица.
Признак классификации | Тип линз | Характерные черты |
Материал | Минеральные (стекло) | Высокая степень коррекции зрения, пропускания кислорода; устойчивость к появлению царапин при общей хрупкости; большой вес |
Полимерные (пластик) | Надежность; ударостойкость; повышенная степень безопасности; небольшой вес | |
Дизайн | Сферические | Одинаковый радиус кривизны |
Асферические | Несферическая форма одной или обеих поверхностей; низкая степень оптического искажения изображений | |
Би-асферические | Асферичны две поверхности линзы; в поле зрения попадает большее пространство; изображение более четкое | |
Бифокальные | Два фокуса, из-за чего человек хорошо видит на дальних и ближних расстояниях | |
Прогрессивные или мультифокальные | Три фокуса; человек видит хорошо на дальнем, среднем и близком расстоянии | |
Офисные | Два фокуса, позволяющие работать на близких и средних расстояниях | |
Индекс преломления | 1,49 – 1,5 | Стандартные линзы, помогающие при небольших диоптриях |
1,5 | Высокое качество; легкость | |
1,56 | Легкость; защита от ультрафиолета | |
1,61 | Тонкость; прочность; высокие характеристики оптического плана | |
1,67 | На 40% тоньше обычных; в 6 раз более прочные | |
1,74 | Очень тонкие и прочные; корректируют сильные нарушения диоптрий | |
Светопропускная способность | Прозрачные | Неокрашенные |
Тонированные | Окрашиваются в какой-либо цвет | |
Фотохромные | Приспосабливаются к освещению; защищают от ультрафиолета | |
Поляризационные | Устраняют блики и дискомфортные ощущения при ярком свете | |
Назначение | Компьютерные | Снижают степень утомления и негативных последствий при работе у монитора |
Солнцезащитные | Защищают зрительные органы от излучений ярких источников света | |
Спортивные | Выдерживают большие нагрузки при ударах; защищают глаза от яркого света | |
Покрытие | Упрочненные | Устойчивость к появлению царапин; увеличенная износостойкость |
Просветленные или антибликовые | Пригашают блики; увеличивают качество изображения | |
Антистатические | Сниженный уровень загрязняемости | |
Гидрофобные | Не накопляют влагу за счет гладкости поверхности | |
Металлизированные | Негативное воздействие магнитного поля устраняется |
Стоит ответственно подходить к выбору очков. То, какими линзами они оборудованы, будет влиять на состояние зрительных органов.